Hoteles en Pha-Ngan
Anantara Phangan Rasananda
Anantara Phangan Rasananda Resort 5* (Localidad : Tong Nai Pan Noi)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por persona/noche
Ind. doble triple desayuno
GARDEN POOL SUITE 08.Ene.12/15.Abr.12 9950 9950 13000
16.Abr.12/15.Jul.12 7900 7850 10900
16.Jul.12/31.Ago.12 14550 14550 17600
01.Sep.12/31.Oct.12 7050 7050 10050
POOL SUITE 08.Ene.12/15.Abr.12 8650 8650 11700
16.Abr.12/15.Jul.12 6900 6900 9950
16.Jul.12/31.Ago.12 13350 13350 16400
01.Sep.12/31.Oct.12 6200 6200 9250
OCEAN POOL SUITE 08.Ene.12/15.Abr.12 15000 15000 18050
16.Abr.12/15.Jul.12 11850 11850 14850
16.Jul.12/31.Ago.12 19500 19500 22550
01.Sep.12/31.Oct.12 10550 10550 13550

Oferta de Early Bird (durante 16.Abr.12-15.Jul.12 y 01.Sep.12-31.Oct.12):
● Reserva antes de los 60 días de su llegada recibirá 10% de descuento

Nota: Por favor consultar el precio/horario de ferry al hotel

Santhiya Koh Phangan Resort
Santhiya Koh Phangan Resort & Spa 4* (Localidad : Tong Nai Pan)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por persona/noche
Ind. doble triple desayuno
SANTHIYA DELUXE 01.Nov.11/22.Dic.11 5500 5500 7750
23.Dic.11/05.Ene.12 8750 8750 10950
06.Ene.12/31.Mar.12 6600 6600 8850
01.Abr.12/14.Jul.12 5500 5500 7750
15.Jul.12/31.Ago.12 6600 6600 8850
01.Sep.12/31.Oct.12 5500 5500 7750
SANTHIYA SUPREME DELUXE 01.Nov.11/22.Dic.11 6050 6050 8300
23.Dic.11/05.Ene.12 9850 9850 12000
06.Ene.12/31.Mar.12 7650 7650 9950
01.Abr.12/14.Jul.12 6050 6050 8300
15.Jul.12/31.Ago.12 7650 7650 9950
01.Sep.12/31.Oct.12 6050 6050 8300
SANTHIYA SUPREME DELUXE POOL ACCESS 01.Nov.11/22.Dic.11 7100 7100 9400
23.Dic.11/05.Ene.12 10900 10900 13100
06.Ene.12/31.Mar.12 8750 8750 10950
01.Abr.12/14.Jul.12 7100 7100 9400
15.Jul.12/31.Ago.12 8750 8750 10950
01.Sep.12/31.Oct.12 7100 7100 9400
SANTHIYA HIDEAWAY POOL VILLA SUITE 01.Nov.11/22.Dic.11 9050 9050 11250
23.Dic.11/05.Ene.12 13000 13000 15250
06.Ene.12/31.Mar.12 10900 10900 13100
01.Abr.12/14.Jul.12 9050 9050 11250
15.Jul.12/31.Ago.12 10900 10900 13100
01.Sep.12/31.Oct.12 9050 9050 11250
SANTHIYA SEAVIEW VILLA SUITE 01.Nov.11/22.Dic.11 11700 11700 13950
23.Dic.11/05.Ene.12 16200 16200 18500
06.Ene.12/31.Mar.12 14050 14050 16350
01.Abr.12/14.Jul.12 11700 11700 13950
15.Jul.12/31.Ago.12 14050 14050 16350
01.Sep.12/31.Oct.12 11700 11700 13950

Traslado (en servicio regular): Aeropuerto en Samui / minibús/ ferry / hotel 1500 THB/ pax/ trayecto

Gratuidad durante 01.Nov.11/22.Dic.11,01.Abr.12/14.Jul.12 y 01.Sep.12/31.Oct.12 excepto 01.Sep.12 - 15.Sep.12:
• Mínima estancia de 2 noches recibirá 1 noche 
Gratuidad durante 06.Ene.12/31.Mar.12 y 15.Jul.12/31.Ago.12 excepto 01.Ago.12 - 31.Ago.12:
• Mínima estancia de 3 noches recibirá 1 noche
Gratuidad durante 01.Ago.12-15.Sep.12:
• Mínima estancia de 4 noches recibirá 1 noche

Nota: La noche gratuita iría incluído desayuno