Hoteles en Chiang Rai
The Imperial Golden Triangle 4* (Localidad : Triángulo de Oro)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por persona/noche
Ind. doble triple desayuno
SUPERIOR 01.Nov.11/29.Feb.12 1850 1850 2550
01.Mar.12/31.Oct.12 1600 1600 2200
DELUXE 01.Nov.11/29.Feb.12 2650 2650 3300
01.Mar.12/31.Oct.12 2300 2300 3000
The Imperial River House Resort 4* (Localidad : al lado del río Rim Kok)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por persona/noche
Ind. doble triple desayuno
SUPERIOR 01.Nov.1131.Oct.12 2650 2650 3900
La Luna Hotel & Resort 3* (Localidad : Centro)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por persona/noche
Ind. doble triple desayuno
ESTÁNDAR BUNGALOW 01.Nov.11/30.Mar.12 1600 1600 2100
01.Abr.12/31.Sep.12 1350 1350 1850
01.Oct.12/31.Oct.12 1600 1600 2100
SUPERIOR BUNGALOW 01.Nov.11/30.Mar.12 1850 1850 2450
01.Abr.12/31.Sep.12 1700 1700 2200
01.Oct.12/31.Oct.12 1850 1850 2450
POOL VIEW ACCESS BUNGALOW 01.Nov.11/30.Mar.12 1850 2200 2800
01.Abr.12/31.Sep.12 1700 2000 2550
01.Oct.12/31.Oct.12 1850 2200 2800

Nota: * la habitación Estándar Bungalow son dos camas separadas

Le Meridien Chiang Rai 5* (Localidad : calle Kwaewai)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por persona/noche
Ind. doble triple desayuno
DELUXE GARDEN VIEW 01.Nov.11/22.Dic.11 4550 4550 6050
23.Dic.11/05.Ene.12 6400 6400 7850
06.Ene.12/31.Mar.12 4550 4550 6050
01.Abr.12/31.Oct.12 3700 3700 5150
DELUXE RIVER VIEW 01.Nov.11/22.Dic.11 5100 5150 6600
23.Dic.11/05.Ene.12 6900 6900 8400
06.Ene.12/31.Mar.12 5100 5150 6600
01.Abr.12/31.Oct.12 4250 4250 5700
The Legend Chiang Rai 4* (Localidad : al lado del río Rim Kok)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por persona/noche
Ind. doble triple desayuno
SUPERIOR STUDIO 01.Nov.11/23.Dic.11 3400 3400 4000
24.Dic.11/02.Ene.12 4450 4450 5100
03.Ene.12/31.Mar.12 3400 3400 4000
01.Abr.12/31.Oct.12 3000 3000 3650
DELUXE STUDIO 01.Nov.11/23.Dic.11 4000 4000 4650
24.Dic.11/02.Ene.12 5100 5100 5750
03.Ene.12/31.Mar.12 4000 4000 4650
01.Abr.12/31.Oct.12 3650 3650 4250
GRAND DELUXE STUDIO 01.Nov.11/23.Dic.11 4850 4850 5500
24.Dic.11/02.Ene.12 5950 5950 6600
03.Ene.12/31.Mar.12 4850 4850 5500
01.Abr.12/31.Oct.12 4450 4450 5100

Gratuidad durante 01.Mar.12-31.Mar.12:
• Mínima estancia de 2 noches recibirá 1 noche
Nota: La noche gratuita iría incluído desayuno

Phowadol Resort
Phowadol Resort & Spa 4* (Localidad : al lado del río Rim Kok)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por persona/noche
Ind. doble triple desayuno
ESTÁNDAR 01.Nov.11/28.Feb.12 1850 1850 2650
01.Mar.12/31.Oct.12 1600 1600 2300
SUPERIOR 01.Nov.11/28.Feb.12 2800 2800 3550
01.Mar.12/31.Oct.12 2300 2300 3150
DELUXE COTTAGE 01.Nov.11/28.Feb.12 3650 3650 4350
01.Mar.12/31.Oct.12 3200 3200 3900
COTTAGE SUITE 01.Nov.11/28.Feb.12 4650 4650 5400
01.Mar.12/31.Oct.12 4000 4000 4750
Serene at Chiang Rai 4* (Localidad : Chiang Saen)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por persona/noche
Ind. doble triple desayuno
SUPERIOR 01.Nov.11/23.Dic.11 2550 2550 3400
24.Dic.11/05.Ene.12 3000 3000 3800
06.Ene.12/31.Mar.12 1850 1850 2800
01.Abr.12/31.Oct.12 1600 1600 2450
DLUXE CITY VIEW 01.Nov.11/23.Dic.11 2900 2900 3750
24.Dic.11/05.Ene.12 3550 3550 4350
06.Ene.12/31.Mar.12 2450 2450 3300
01.Abr.12/31.Oct.12 1850 1850 2800
DELUXE RIVER VIEW 01.Nov.11/23.Dic.11 4750 4750 5650
24.Dic.11/05.Ene.12 5650 5650 6500
06.Ene.12/31.Mar.12 3000 3000 3800
01.Abr.12/31.Oct.12 2650 2650 3550