Hoteles en Koh Tao
Dusit Buncha Resort 3* (Localidad : Koh Tao)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por persona/noche
Ind. doble triple desayuno
SUPERIOR VILLA 01.Nov.11/15.Dic.11 2900 2900 3650
16.Dic.11/10.Ene.12 3900 3900 4650
11.Ene.12/30.Abr.12 3400 3400 4150
01.May.12/30.Jun.12 2900 2900 3650
01.Jul.12/31.Jul.12 3400 3400 4150
01.Ago.12/31.Ago.12 3900 3900 4650
01.Sep.12/31.Oct.12 2900 2900 3650
SUPERIOR VILLA SEA VIEW 01.Nov.11/15.Dic.11 3400 3400 4150
16.Dic.11/10.Ene.12 4450 4450 5200
11.Ene.12/30.Abr.12 3900 3900 4650
01.May.12/30.Jun.12 3400 3400 4150
01.Jul.12/31.Jul.12 3900 3900 4650
01.Ago.12/31.Ago.12 4450 4450 5200
01.Sep.12/31.Oct.12 3400 3400 4150
DELUXE VILLA SEASIDE 01.Nov.11/15.Dic.11 3900 3900 4650
16.Dic.11/10.Ene.12 5400 5400 6200
11.Ene.12/30.Abr.12 4650 4650 5400
01.May.12/30.Jun.12 3900 3900 4650
01.Jul.12/31.Jul.12 4650 4650 5400
01.Ago.12/31.Ago.12 5400 5400 6200
01.Sep.12/31.Oct.12 3900 3900 4650
DELUXE VILLA SUNSET 01.Nov.11/15.Dic.11 4650 4650 5400
16.Dic.11/10.Ene.12 6200 6200 6900
11.Ene.12/30.Abr.12 5400 5400 6200
01.May.12/30.Jun.12 4650 4650 5400
01.Jul.12/31.Jul.12 5400 5400 6200
01.Ago.12/31.Ago.12 6200 6200 6900
01.Sep.12/31.Oct.12 4650 4650 5400
DELUXE VILLA ROMANTIC 01.Nov.11/15.Dic.11 5400 5400 6200
16.Dic.11/10.Ene.12 6900 6900 7650
11.Ene.12/30.Abr.12 6200 6200 6900
01.May.12/30.Jun.12 5400 5400 6200
01.Jul.12/31.Jul.12 6200 6200 6900
01.Ago.12/31.Ago.12 6900 6900 7650
01.Sep.12/31.Oct.12 5400 5400 6200
Jamahkiri Spa & Resort 4* (Localidad : Haad Sai Daeng, Koh Tao)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por persona/noche
Ind. doble triple desayuno
DELUXE 01.Nov.11/19.Dic.11 5,200 5,200 6,550
15.Dic.11/14.Ene.12 6,900 6,900 8,200
15.Ene.12/30.Abr.12 6,100 6,100 7,350
01.May.12/14.Jul.12 5,200 5,200 6,550
15.Jul.12/30.Jul.12 6,100 6,100 7,350
01.Ago.12/31.Ago.12 6,900 6,900 8,200
01.Sep.12/31.Oct.12 5,200 5,200 6,550
SUPERIOR PAVILION 01.Nov.11/19.Dic.11 6,100 6,100 -
15.Dic.11/14.Ene.12 7,800 7,800 -
15.Ene.12/30.Abr.12 6,900 6,900 -
01.May.12/14.Jul.12 6,100 6,100 -
15.Jul.12/30.Jul.12 6,900 6,900 -
01.Ago.12/31.Ago.12 7,800 7,800 -
01.Sep.12/31.Oct.12 6,100 6,100 -
DELUXE PAVILION 01.Nov.11/19.Dic.11 6,900 6,900 8,200
15.Dic.11/14.Ene.12 8,650 8,650 9,950
15.Ene.12/30.Abr.12 7,800 7,800 9,100
01.May.12/14.Jul.12 6,900 6,900 8,200
15.Jul.12/30.Jul.12 7,800 7,800 9,100
01.Ago.12/31.Ago.12 8,650 8,650 9,950
01.Sep.12/31.Oct.12 6,900 6,900 8,200
DELUXE SUITE PAVILION 01.Nov.11/19.Dic.11 8,650 8,650 9,950
15.Dic.11/14.Ene.12 10,400 10,400 11,600
15.Ene.12/30.Abr.12 9,550 9,550 10,850
01.May.12/14.Jul.12 8,650 8,650 9,950
15.Jul.12/30.Jul.12 9,550 9,550 10,850
01.Ago.12/31.Ago.12 10,400 10,400 11,600
01.Sep.12/31.Oct.12 8,650 8,650 9,950
The Haad Tien Beach Resort 4* (Localidad : Haad Tien, Koh Tao)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por persona/noche
Ind. doble triple desayuno
SEA BALCONY 09.Ene.12/30.Abr.12 3,250 3,250 -
01.May.12/14.Jul.12 2,850 2,850 -
15.Jul.12/31.Ago.12 3,700 3,700 -
01.Sep.12/31.Oct.12 2,850 2,850 -
HIDEAWAY VILLA 09.Ene.12/30.Abr.12 4,500 4,500 6,150
01.May.12/14.Jul.12 3,450 3,450 5,050
15.Jul.12/31.Ago.12 5,150 5,150 6,750
01.Sep.12/31.Oct.12 3,450 3,450 5,050
GETAWAY VILLA 09.Ene.12/30.Abr.12 5,600 5,600 7,150
01.May.12/14.Jul.12 4,500 4,500 6,150
15.Jul.12/31.Ago.12 6,250 6,250 7,800
01.Sep.12/31.Oct.12 4,500 4,500 6,150
Koh Tao Coral Grand Resort 3* (Localidad : Mae Haad)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por persona/noche
Ind. doble triple desayuno
SAILOR COTTAGE 01.Nov.11/20.Dic.11 2650 2650 3900
21.Dic.11/10.Ene.12 3900 3900 5200
11.Ene.12/30.Abr.12 3300 3300 4550
01.May.12/30.Jun.12 3200 3200 4450
01.Jul.12/31.Ago.12 3750 3750 4950
01.Sep.12/31.Oct.12 3200 3200 4450
SUPERIOR SAILOR COTTAGE 01.Nov.11/20.Dic.11 3300 3300 4550
21.Dic.11/10.Ene.12 4550 4550 5850
11.Ene.12/30.Abr.12 4000 4000 5300
01.May.12/30.Jun.12 3750 3750 4950
01.Jul.12/31.Ago.12 4350 4350 5650
01.Sep.12/31.Oct.12 3750 3750 4950
DELUXE PRIVATE COTTAGE (POOL VIEW) 01.Nov.11/20.Dic.11 4250 4250 5500
21.Dic.11/10.Ene.12 5400 5400 6650
11.Ene.12/30.Abr.12 4950 4950 6300
01.May.12/30.Jun.12 4750 4750 6050
01.Jul.12/31.Ago.12 5200 5200 6500
01.Sep.12/31.Oct.12 4750 4750 6050

Traslados: puerto en Koh Tao/ Hotel/ puerto en Koh Tao 110 Baht/pax

Koh Tao Montra Resort & Spa 4* (Localidad :Sai Ree Beach)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por persona/noche
Ind. doble triple desayuno
SUPERIOR 01.Nov.11/20.Dic.11 3200 3200 4450
21.Dic.11/10.Ene.12 4450 4450 5750
11.Ene.12/30.Abr.12 3900 3900 5200
01.May.12/30.Jun.12 3650 3650 4850
01.Jul.12/31.Ago.12 4250 4250 5500
01.Sep.12/31.Oct.12 3650 3650 4850
DELUXE SEA & POOL VIEW 01.Nov.11/20.Dic.11 4000 4000 5300
21.Dic.11/10.Ene.12 5300 5300 6600
11.Ene.12/30.Abr.12 4750 4750 6050
01.May.12/30.Jun.12 4450 4450 5750
01.Jul.12/31.Ago.12 4950 4950 6300
01.Sep.12/31.Oct.12 4450 4450 5750
JUNIOR SUITE 01.Nov.11/20.Dic.11 5800 5800 7050
21.Dic.11/10.Ene.12 7000 7000 8300
11.Ene.12/30.Abr.12 6600 6600 7850
01.May.12/30.Jun.12 6200 6200 7450
01.Jul.12/31.Ago.12 6750 6750 8050
01.Sep.12/31.Oct.12 6200 6200 7450
Simple Life Resort 3* (Localidad :Sai Ree Beach)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por persona/noche
Ind. doble triple desayuno
STANDARD 07.Feb.12/30.Abr.12 2000 2000 2550
01.May.12/30.Jun.12 1750 1750 2300
01.Jun.12/15.Sep.12 2000 2000 2550
16.Sep.12/14.Dic.12 1650 1650 2150
STANDARD MOUNTAIN VIEW 07.Feb.12/30.Abr.12 2500 2500 3050
01.May.12/30.Jun.12 2200 2200 2800
01.Jun.12/15.Sep.12 2500 2500 3050
16.Sep.12/14.Dic.12 1850 1850 2400
SUPERIOR 07.Feb.12/30.Abr.12 3000 3000 3550
01.May.12/30.Jun.12 2650 2650 3200
01.Jun.12/15.Sep.12 3000 3000 3550
16.Sep.12/14.Dic.12 2100 2100 2650
DELUXE 07.Feb.12/30.Abr.12 3550 3550 4000
01.May.12/30.Jun.12 3000 3000 3550
01.Jun.12/15.Sep.12 3550 3550 4000
16.Sep.12/14.Dic.12 2650 2650 3200