Hoteles en Krabi
Amari Vogue Krabi 4* (Localidad : Ao Nang)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por HABITACIÓN/noche
Ind. doble triple desayuno
DELUXE 01.Nov.11/23.Dic.11 6850 7150 9300
24.Dic.11/10.Ene.12 12850 13100 15300
11.Ene.12/15.Abr.12 6850 7150 9300
16.Abr.12/31.Oct.12 4100 4400 6100
HONEYMOON DELUXE / ROYAL DELUXE 01.Nov.11/23.Dic.11 9900 10200 12250
24.Dic.11/10.Ene.12 15900 16150 18300
11.Ene.12/15.Abr.12 9900 10200 12250
16.Abr.12/31.Oct.12 6150 6450 8000
Aonang Villa
Aonang Villa 3*+ (Localidad : Ao Nang)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por HABITACIÓN/noche
Ind. doble triple desayuno
SUPERIOR 01.Nov.11/19.Dic.11 3500 3500 4550
20.Dic.11/23.Dic.11 4550 4550 5700
24.Dic.11/24.Dic.11 7700 10900 15150
25.Dic.11/30.Dic.11 4550 4550 5700
31.Dic.11/31.Dic.11 8200 11750 16500
01.Ene.12/20.Ene.12 4550 4550 5700
21.Ene.12/30.Abr.12 3500 3500 4550
01.May.12/31.Oct.12 1950 1950 3150
SUPERIOR SEAVIEW 01.Nov.11/19.Dic.11 4100 4100 5250
20.Dic.11/23.Dic.11 5250 5250 6400
24.Dic.11/24.Dic.11 8400 11500 15850
25.Dic.11/30.Dic.11 5250 5250 6400
31.Dic.11/31.Dic.11 8850 12400 17200
01.Ene.12/20.Ene.12 5250 5250 6400
21.Ene.12/30.Abr.12 4100 4100 5250
01.May.12/31.Oct.12 2600 2600 3700
GRAND SUPERIOR 01.Nov.11/19.Dic.11 3800 3800 4900
20.Dic.11/23.Dic.11 4900 4900 6050
24.Dic.11/24.Dic.11 8400 11500 15850
25.Dic.11/30.Dic.11 4900 4900 6050
31.Dic.11/31.Dic.11 8500 12100 16850
01.Ene.12/20.Ene.12 4900 4900 6050
21.Ene.12/30.Abr.12 3800 3800 4900
01.May.12/31.Oct.12 2200 2200 3350
GRAND SUPERIOR SEAVIEW 01.Nov.11/19.Dic.11 4100 4100 5250
20.Dic.11/23.Dic.11 5250 5250 6400
24.Dic.11/24.Dic.11 8400 11500 15850
25.Dic.11/30.Dic.11 5250 5250 6400
31.Dic.11/31.Dic.11 8850 12400 17200
01.Ene.12/20.Ene.12 5250 5250 6400
21.Ene.12/30.Abr.12 4100 4100 5250
01.May.12/31.Oct.12 2600 2600 3700

Gratuidad durante de 01.May.12 - 31.Oct.12
● Estancia de 7 noches, al precio de 5 noches
Nota: la noche gratuita no iría incluida el desayuno, siendo 470 baht/pax

Nakamanda Resort
Nakamanda Resort & Spa 4*+ (Localidad : Klong Muang)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por HABITACIÓN/noche
Ind. doble triple desayuno
SALA VILLA 01.Nov.11/30.Nov.11 5300 5300 6900
01.Dic.11/19.Dic-11 6200 6200 7750
20.Dic.11/05.Ene.12 7650 7650 9300
06.Ene.12/28.Feb.12 6200 6200 7750
01.Mar.12/30.Abr.12 5300 5300 6900
01.May.12/31.Oct.12 3900 3900 5500
JACUZZI VILLA 01.Nov.11/30.Nov.11 8750 8750 10400
01.Dic.11/19.Dic-11 10400 10400 11900
20.Dic.11/05.Ene.12 11350 11350 13000
06.Ene.12/28.Feb.12 10400 10400 11900
01.Mar.12/30.Abr.12 8750 8750 10400
01.May.12/30.Sep.12 7750 7750 9400
01.Oct.12/31.Oct.12 8750 8750 10400
POOL VILLA
(con un dormitorio)
01.Nov.11/30.Nov.11 13750 13750 15350
01.Dic.11/19.Dic-11 16200 16200 17850
20.Dic.11/05.Ene.12 17400 17400 19050
06.Ene.12/28.Feb.12 16200 16200 17850
01.Mar.12/30.Abr.12 13750 13750 15350
01.May.12/30.Sep.12 12450 12450 14050
01.Oct.12/31.Oct.12 13750 13750 15350
Pimalai Resort & Spa 5* (Localidad : Koh Lanta)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por HABITACIÓN/noche
Ind. doble triple desayuno
DELUXE 11.Ene.12/30.Abr.12 8700 8700 10300
01.May.12/31.Oct.12 6600 6600 8200
BAYFRONT DELUXE 11.Ene.12/30.Abr.12 13500 13500 15150
01.May.12/31.Oct.12 10400 10400 11900
BEACH VILLA 1 BR SHARE POOL 11.Ene.12/30.Abr.12 21600 21600 23250
01.May.12/31.Oct.12 16200 16200 17850
POOL VILLA 1 BR PRIVATE POOL 11.Ene.12/30.Abr.12 24850 24850 26500
01.May.12/31.Oct.12 18400 18400 20000

Oferta especial:
● Estancia de 3 noches, al precio de 2 noches durante 01.May.12-31.Oct.12 (estancia debe de terminar en 31.oct)
● Estancia de 4 o 5 noches, al precio de 3 noches durante 01.May.12-31.Oct.12 (estancia debe de terminar en 31.oct)
● Estancia de 6 noches, al precio de 4 noches durante 01.May.11-31.Oct.11 (estancia debe de terminar en 31.oct)
● para oferta especial no iría incluido “Extra Bed”

Railay Vilalge Resort
Railay Village Resort & Spa 4* (Localidad : Railay)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por HABITACIÓN/noche
Ind. doble triple desayuno
JACUZZI VILLA 01.Nov.11/19.Dic.11 6600 6600 8200
20.Dic.11/05.Ene.12 7650 7650 9300
06.Ene.12/20.Abr.12 6600 6600 8200
21.Abr.12/31.Oct.12 4650 4650 5750
DELUXE POOL VIEW 01.Nov.11/19.Dic.11 5500 5500 7100
20.Dic.11/05.Ene.12 6350 6350 7950
06.Ene.12/20.Abr.12 5500 5500 7100
21.Abr.12/31.Oct.12 3400 3400 4450
Rayavadee
Rayavadee 5* (Localidad : Railay)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por HABITACIÓN/noche
Ind. doble triple desayuno
DELUXE PAVILION 01.Nov.11/23.Dic.11 20450 20450 26000
24.Dic.11/10.Ene.12 27800 27800 33350
11.Ene.12/31.Mar.12 20450 20450 26000
01.Abr.12/31.Oct.12 17050 17050 22600
SPA PAVILION / HYDRO POOL PAVILION 01.Nov.11/23.Dic.11 24850 24850 30150
24.Dic.11/10.Ene.12 35350 35350 40650
11.Ene.12/31.Mar.12 24850 24850 30150
01.Abr.12/31.Oct.12 22900 22900 28200

Detalles de novios:
Durante de 01.Nov.11 - 23.Dic.11 y 11.Ene.12 - 31.Oct.12
Una mínima estancia de 3 noches
● Bebida de bienvenida a la llegada
● frutas diario en Pavilion
● Decoración de flores en Pavilion
● Té diario a la tarde en "Raya" Lounge
● Una botella de vino espumoso a la llegada

I. Oferta especial :
Durante de 01.Nov.11 - 23.Dic.11 y 11.Ene.12 - 31.Oct.12
- Para hbt. Deluxe Pavilion
● Mínima pagada de 3 noches, recivirán una cena "dine around" (alimento sólo) en restaurante Rayavadee para dos personas
- Para hbt. Spa Pavilion y Hydro Pool Pavilion
● Mínima pagada de 3 noches, recivirán una cena "dine around" (alimento sólo) en unos de los restaurantes de Rayavadee para dos personas

II. Oferta especial:
Durante de 01.Nov.11 - 23.Dic.11 y 11.Ene.12 - 31.Oct.12
- Para hbt. Deluxe Pavilion
● Posibilidad de tener la habitación hasta las 16.00 hrs.

Gratuidad durante de 01.Nov.11 - 23.Dic.11 y 11.Ene.12 - 31.Oct.12
● Estancia de 4 noches, al precio de 3 noches
● Estancia de 5 noches, al precio de 4 noches
Nota: la noche gratuira iría incluida el desayuno

Sala Talay Resort
Sala Talay Resort & Spa 4* (Localidad : Nopparat-tara)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por habitacÓN/noche
Ind. doble triple desayuno
DELUXE 01.Nov.11/25.Dic.11 5250 5250 6400
26.Dic.11/30.Dic.11 7500 7500 8600
31.Dic.11/31.Dic.11 12550 17650 23900
01.Ene.12/10.Ene.12 7500 7500 8600
11.Ene.12/31.Mar.12 5250 5250 6400
01.Abr.12/30.Oct.12 2850 2850 4100
POOL ACCESS 01.Nov.11/25.Dic.11 6400 6400 7500
26.Dic.11/30.Dic.11 8650 8650 9750
31.Dic.11/31.Dic.11 13700 18800 25050
01.Ene.12/10.Ene.12 8650 8650 9750
11.Ene.12/31.Mar.12 6400 6400 7500
01.Abr.12/30.Oct.12 3350 3350 4600
GRAND DELUXE 01.Nov.11/25.Dic.11 7500 7500 8600
26.Dic.11/30.Dic.11 9800 9800 10900
31.Dic.11/31.Dic.11 14800 19900 26150
01.Ene.12/10.Ene.12 9800 9800 10900
11.Ene.12/31.Mar.12 7500 7500 8600
01.Abr.12/30.Oct.12 3850 3850 5150

Gratuidad durante de 01.Abr.12 - 30.Abr.12
● Estancia de 4 noches, al precio de 3 noches
Nota: la noche gratuira iría incluida el desayuno

Sheraton Krabi
Sheraton Krabi Beach Resort 5* (Localidad : Klong Muang)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por persona/noche
Ind. doble triple desayuno
SUPERIOR 01.Nov.11/20.Dic.11 5500 5500 7550
21.Dic.11/30.Dic.11 12550 12550 14550
31.Dic.11/31.Dic.11 19950 27350 36750
01.Ene.12/10.Ene.12 12550 12550 14550
11.Ene.12/15.Abr.12 6600 6600 8550
16.Abr.12/31.Oct.12 6400 6400 8300
DELUXE 01.Nov.11/20.Dic.11 6050 6050 8000
21.Dic.11/30.Dic.11 13000 13000 15000
31.Dic.11/31.Dic.11 20400 27800 37200
01.Ene.12/10.Ene.12 13000 13000 15000
11.Ene.12/15.Abr.12 7000 7000 8950
16.Abr.12/31.Oct.12 6800 6800 8750
Somkiet Buri Resort
Somkiet Buri Resort & Spa 3* (Localidad : Ao Nang)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por persona/noche
Ind. doble triple desayuno
SUPERIOR 01.Nov.11/19.Dic.11 2600 2600 3250
20.Dic.11/05.Ene.12 3050 3050 3650
06.Ene.12/20.Abr.12 2600 2600 3250
21.Abr.12/31.Oct.12 1650 1650 2250
POOLSIDE 01.Nov.11/19.Dic.11 3050 3050 3650
20.Dic.11/05.Ene.12 3400 3400 4000
06.Ene.12/20.Abr.12 3050 3050 3650
21.Abr.12/31.Oct.12 1850 1850 2500
Tubkaak Boutique Resort
The Tubkaak Boutique Resort 4* (Localidad : Khlong Muang)
MONEDA: THAI BAHT (THB)
HABITACIÓN
FECHA
precio neto por persona/noche
Ind. doble triple desayuno
SUPERIOR 01.Nov.11/19.Dic.11 9950 9950 -
20.Dic.11/10.Ene.12 15150 15150 -
11.Ene.12/30.Abr.12 9950 9950 -
01.May.12/31.Oct.12 6200 6200 -
DELUXE 01.Nov.11/19.Dic.11 10950 10950 -
20.Dic.11/10.Ene.12 16200 16200 -
11.Ene.12/30.Abr.12 10950 10950 -
01.May.12/31.Oct.12 7200 7200 -
SEA VIEW 01.Nov.11/19.Dic.11 13100 13100 15800
20.Dic.11/10.Ene.12 18400 18400 21100
11.Ene.12/30.Abr.12 13100 13100 15800
01.May.12/31.Oct.12 9400 9400 12000

Oferta especial:
• Durante todo el año: un vale de comida con el valor de 500 baht/ persona/ día para el restaurante y bar excepto room service y cena gala
• Durante 01.May.12-31.Oct.12 estancia de 4 noches recibirá un tratamiento de masaje tailandés de una hora